平成22年度職員採用試験(第一次試験)結果
結果
応募者
|
受験者
|
一次合格者
|
---|---|---|
246
|
211
|
82
|
合格者受験番号
001 002 003 009 014
023 027 028 029 033
035 037 040 043 047
049 053 055 056 057
060 062 070 076 078
080 081 082 084 088
090 098 099 105 107
108 109 111 112 115
122 125 128 132 135
136 139 140 141 142
147 148 151 152 156
158 160 161 170 175
180 183 185 191 192
197 200 202 212 213
216 217 222 224 227
228 231 232 233 236
241 246
以上
- 合格者に対しては、第二次試験の案内を郵送します。6月9日(水)までに案内が到着しない場合には、下記まで連絡して下さい。