平成21年度職員採用試験(第一次試験)結果
結果
応募者
|
受験者
|
一次合格者
|
---|---|---|
222
|
186
|
84
|
合格者受験番号
001 003 006 007 013
014 016 019 020 021
025 026 028 030 031
038 040 042 051 055
056 063 065 066 070
072 074 078 079 080
081 084 090 092 093
094 095 096 097 098
099 101 102 107 113
115 117 118 120 121
124 138 139 141 142
145 146 150 152 156
157 158 161 163 164
167 168 169 171 172
173 180 182 183 185
189 191 192 193 195
200 211 214 221
以上
- 合格者に対しては、第二次試験の案内を郵送します。6月8日(月)までに案内が到着しない場合には、下記まで連絡して下さい。